
Panorama-Liftanlagen
Geöffnete Anlagen
Pisten | Betriebszustand |
---|---|
Hochegger | geschlossen |
Bärenwald | geschlossen |
Kuhgraben | geschlossen |
Kindercenter | geschlossen |
Lifte | Typ | Betriebszustand |
---|---|---|
Hochegger | Doppelsesselift | geschlossen |
Bärenwald | Vierersessellift | geschlossen |
Kuhgraben | Schlepplift | geschlossen |
Kindercenter | Tellerlift | geschlossen |
Kindercenter | Zauberteppich | geschlossen |
Geöffnete Anlagen
Pisten | Betriebszustand |
---|---|
Hochegger | geschlossen |
Bärenwald | geschlossen |
Kuhgraben | geschlossen |
Kindercenter | geschlossen |
Lifte | Typ | Betriebszustand |
---|---|---|
Hochegger | Doppelsesselift | geschlossen |
Bärenwald | Vierersessellift | geschlossen |
Kuhgraben | Schlepplift | geschlossen |
Kindercenter | Tellerlift | geschlossen |
Kindercenter | Zauberteppich | geschlossen |
Skipass inklusive
Einkehrschwung
Schneeschuhwandern
1. Lavanttaler Schneeschuhzentrum
Den Winter einmal anders erleben!
Auch abseits der Pisten liegt das Klippitztörl diesen Winter wieder voll im Trend: den Sinn für Natur wieder erkennen, den Zauber einer Winterlandschaft erleben, Abschalten vom Alltagsstress, das sind die positiven Begleiter der sportlichen Ertüchtigung. Fünf Routen wurden am Klippitztörl ausgeschildert und GPS-erfasst. Schneeschuhe können bei der Klippitztörl Touristik an der Hauptkassa beim Hocheggerlift für € 10,00 pro Tag ausgeliehen werden.
Die Tourenplanung beginnt schon zu Hause am Heim-PC. Klicken Sie auf den Link zur Übersicht über die Schneeschuhtouren und Sie erhalten Tourenbeschreibungen, Kartenmaterial, Bilder und GPS-Daten.
Preise
Unsere Preise im Winter 2022/23
Wieder dabei: 4-Stunden-Genuss-Karte
4 Stunden über den Tag verteilt Skifahren. z.B. 3 Stunden Skifahren – 1 Stunde Pause – wieder eine Stunde Skifahren.
(Abgerechnet wird nach angefangenen Stunden)
Heuer wieder mit dabei: Saisonkarten fürs Klippitztörl oder ganz Kärnten und Osttirol.
Alle Preise in €. Die ermäßigten VIP-Tarife sind ausschließlich für Gäste, die in Mitgliedsbetrieben der Klippitztörl Touristik nächtigen.
Die Wintersaison startet am 09. Dezember 2022, geplantes Ende ist der 02. April 2023
VIP-Tarife nur bei Vorlage des Gästeblattes eines Klippitztörl-Touristik-Mitgliedsbetriebes. Ausschlaggebend für Tarifgruppe sind die Jahrgänge: Kinder 2008 – 2016, Jugendliche 2004 – 2007, Senioren 1957 und älter. Ausnahme sind die Familien-Tageskarten: hier gelten alle 2004 bis 2016 geborenen als Kinder. Mehrtageskarten ab 3 Tage sowie Saisonkarten exkl. € 3,00 Einsatz für Key-Cards. Studentenermäßigung mit gültigem Ausweis bis zum vollendeten 27. Lebensjahr. Zivil- und Präsenzdienerermäßigung nur mit gültigem Ausweis. Familienpakete ausschließlich mit Nachweis.
Tages und Stundenkarte 2022/23
Einzelkarte | Erwachsene | Jugendliche, Senioren, Studenten | Kinder | Schulen |
---|---|---|---|---|
1 Stunde | 28,00 | 27,00 | 16,50 | |
2 Stunden | 32,00 | 28,00 | 17,50 | |
3 Stunden | 35,50 | 30,50 | 19,00 | 12,50 |
4 Stunden | 37,50 | 32,50 | 20,00 | 13,50 |
4 Stunden Genuss | 38,00 | 33,50 | 20,50 | 14,00 |
5 Stunden | 38,50 | 34,50 | 21,00 | 14,50 |
6 Stunden | 39,50 | 35,50 | 22,00 | 15,50 |
Tageskarte | 40,50 | 36,50 | 23,00 | 16,50 |
Familienpakete 2022/23 (Hier gelten alle 2004 – 2016 geborenen als Kinder) – ausschließlich mit Nachweis
Stunden | 1 Erwachsener & 1 Kind | 1 Erwachsener & 2 Kinder | 2 Erwachsene & 1 Kind | 2 Erwachsene & 2 Kinder | 1 Erwachsene & 3 Kinder | 2 Erwachsene & 3 Kinder |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Stunde | 39,50 | 52,50 | 60,00 | 70,50 | 56,00 | 74,50 |
2 Stunden | 46,00 | 59,50 | 71,00 | 84,50 | 63,50 | 89,00 |
3 Stunden | 52,50 | 66,50 | 81,50 | 97,50 | 71,00 | 102,00 |
4 Stunden | 55,50 | 70,50 | 89,00 | 104,50 | 76,00 | 109,50 |
4 Stunden Genuss | 58,00 | 73,50 | 90,00 | 108,50 | 79,00 | 114,50 |
5 Stunden | 58,50 | 74,00 | 91,00 | 110,00 | 80,00 | 116,50 |
6 Stunden | 60,00 | 77,00 | 93,00 | 114,00 | 84,00 | 121,00 |
7 Stunden | 61,00 | 80,50 | 95,00 | 118,00 | 88,00 | 125,00 |
Saisonkarten (Vorverkauf bis 08.12.2022)
Vorverkauf | Normalverkauf | |
---|---|---|
Erwachsene | 371,00 | 412,00 |
Jugendliche, Senioren & Studenten | 306,00 | 340,00 |
Kinder | 210,00 | 232,00 |
Partnerpaket (2 Erwachsene) | 693,00 | 770,00 |
2 Erwachsene & 1 Kind | 832,00 | 924,00 |
2 Erwachsene & 2 Kinder | 935,00 | 1040,00 |
1 Erwachsener & 1 Kind | 537,00 | 597,00 |
1 Erwachsener & 2 Kinder | 663,00 | 737,00 |
2 Erwachsene / 1 Jugend. / 1 Kind | 1076,00 | 1.196,00 |
1 Erwachsener / 1 Jugend. / 1 Kind | 797,00 | 886,00 |
1 Erwachsener / 1 Jugend. / 2 Kinder | 923,00 | 1026,00 |
1 Erwachsener / 2 Jugend. / 1 Kind | 1042,00 | 1.159,00 |
2 Erwachsene / 1 Jugend. | 931,00 | 1035,00 |
2 Erwachsene / 2 Jugend. | 1.175,00 | 1.305,00 |
1 Erwachsener / 2 Jugend. | 891,00 | 991,00 |
1 Erwachsener / 3 Jugend. | 1.151,00 | 1.280,00 |
1 Erwachsener / 3 Kinder | 774,00 | 853,00 |
1 Erwachsener / 1 Jugend. | 631,00 | 701,00 |
2 Erwachsene / 3 Kinder | 1082,00 | 1.203,00 |
Mehrtages-Skipässe Nebensaison: Saisonstart bis einschl. 16.12.2022, 07.01. – einschl. 03.02.2023 & 04.03.2023 – Saisonschluss
Erwachsene – VIP | Erwachsene – Standard | Jugendliche, Senioren & Studenten – VIP | Jugendliche, Senioren & Studenten – Standard | Kinder – VIP | Kinder – Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 Tage* | 56,50 | 64,00 | 51,50 | 56,50 | 33,00 | 38,00 |
2 Tage | 66,50 | 77,00 | 59,00 | 66,50 | 38,00 | 42,50 |
2,5 Tage* | 91,00 | 102,50 | 75,00 | 85,00 | 49,50 | 54,50 |
3 Tage | 100,00 | 113,00 | 86,00 | 95,50 | 54,00 | 61,50 |
4 Tage | 131,00 | 148,00 | 110,00 | 123,00 | 69,50 | 79,00 |
5 Tage | 162,00 | 181,50 | 134,50 | 151,50 | 85,00 | 96,50 |
6 Tage | 191,00 | 214,00 | 158,50 | 177,00 | 99,50 | 113,50 |
Mehrtages-Skipässe Hauptsaison 17.12.2022 – einschl. 06.01.2023 und 04.02. – einschl. 03.03.2023
Erwachsene – VIP | Erwachsene – Standard | Jugendliche, Senioren & Studenten – VIP | Jugendliche, Senioren & Studenten – Standard | Kinder – VIP | Kinder – Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 Tage* | 62,50 | 69,50 | 58,00 | 64,50 | 36,50 | 39,00 |
2 Tage | 73,00 | 79,00 | 66,00 | 71,00 | 41,00 | 45,00 |
2,5 Tage* | 100,00 | 108,00 | 87,50 | 93,50 | 52,50 | 57,50 |
3 Tage | 110,50 | 118,00 | 97,00 | 104,00 | 59,00 | 63,50 |
4 Tage | 145,00 | 156,00 | 122,00 | 133,50 | 76,50 | 82,00 |
5 Tage | 178,50 | 193,00 | 147,00 | 161,00 | 94,00 | 101,00 |
6 Tage | 206,00 | 230,50 | 169,00 | 189,50 | 107,50 | 119,50 |
VIP-Tarife nur bei Vorlage des Gästeblattes eines Klippitztörl-Touristik-Mitgliedsbetriebes. Ausschlaggebend für Tarifgruppe sind die Jahrgänge: Kinder 2008 – 2016, Jugendliche 2004 – 2007, Senioren 1957 und älter. Ausnahme sind die Familien-Tageskarten: hier gelten alle 2004 bis 2016 geborenen als Kinder. Mehrtageskarten ab 3 Tage sowie Saisonkarten exkl. € 3,00 Einsatz für Key-Cards. Studentenermäßigung mit gültigem Ausweis bis zum vollendeten 27. Lebensjahr. Zivil- und Präsenzdienerermäßigung nur mit gültigem Ausweis. Familienpakete ausschließlich mit Nachweis.
Information gemäß DSG:
Es wird darauf hingewiesen, dass zum Zweck der Zutrittskontrolle ein Referenzfoto des Liftkarteninhabers/der Liftkarteninhaberin beim erstmaligen Durchschreiten eines mit einer Kamera ausgestatteten Drehkreuzes angefertigt wird. Dieses Referenzfoto wird durch das Liftpersonal mit denjenigen Fotos verglichen, welche bei jedem weiteren Durchschreiten eines mit einer Kamera ausgestatteten Drehkreuzes angefertigt werden. Das Referenzfoto wird nach Ablauf der Gültigkeit der Liftkarte gelöscht.
Schulgruppen 2022/23
1,5 Tage | 25,50 |
2 Tage | 33,00 |
2,5 Tage | 40,50 |
3 Tage | 47,00 |
4 Tage | 57,00 |
5 Tage | 65,50 |
6 Tage | 73,00 |
Punktekarte
(Punkteabzug: Sessellift 5 Punkte; Schlepplift 4 Punkte; Tellerlift 1)
48 Punkte | 96 Punkte |
---|---|
59,00 | 109,50 |
Bus und Gruppen ab 15 Personen/Tageskarte
Erwachsene | Jugendliche, Senioren & Studenten | Kinder |
---|---|---|
34,50 | 30,00 | 21,00 |
Kontakt
Lage
Das Klippitztörl ganz Nahe
Das Klippitztörl liegt nur eine knappe Autostunde von Graz oder Klagenfurt (A2-Südautobahn, derzeit Abfahrt Wolfsberg Nord, von dort über St. Margarethen und Preims direkt auf den Berg) entfernt.