
Panorama-Liftanlagen
Geöffnete Anlagen
Pisten | Betriebszustand |
---|---|
Hochegger | geschlossen |
Bärenwald | geschlossen |
Kuhgraben | geschlossen |
Kindercenter | geschlossen |
Lifte | Typ | Betriebszustand |
---|---|---|
Hochegger | Doppelsesselift | geschlossen |
Bärenwald | Vierersessellift | geschlossen |
Kuhgraben | Schlepplift | geschlossen |
Kindercenter | Tellerlift | geschlossen |
Kindercenter | Zauberteppich | geschlossen |
Geöffnete Anlagen
Pisten | Betriebszustand |
---|---|
Hochegger | geschlossen |
Bärenwald | geschlossen |
Kuhgraben | geschlossen |
Kindercenter | geschlossen |
Lifte | Typ | Betriebszustand |
---|---|---|
Hochegger | Doppelsesselift | geschlossen |
Bärenwald | Vierersessellift | geschlossen |
Kuhgraben | Schlepplift | geschlossen |
Kindercenter | Tellerlift | geschlossen |
Kindercenter | Zauberteppich | geschlossen |
Skipass inklusive
Einkehrschwung
Schneeschuhwandern
1. Lavanttaler Schneeschuhzentrum
Den Winter einmal anders erleben!
Auch abseits der Pisten liegt das Klippitztörl diesen Winter wieder voll im Trend: den Sinn für Natur wieder erkennen, den Zauber einer Winterlandschaft erleben, Abschalten vom Alltagsstress, das sind die positiven Begleiter der sportlichen Ertüchtigung. Fünf Routen wurden am Klippitztörl ausgeschildert und GPS-erfasst. Schneeschuhe können bei der Klippitztörl Touristik an der Hauptkassa beim Hocheggerlift für € 10,00 pro Tag ausgeliehen werden.
Die Tourenplanung beginnt schon zu Hause am Heim-PC. Klicken Sie auf den Link zur Übersicht über die Schneeschuhtouren und Sie erhalten Tourenbeschreibungen, Kartenmaterial, Bilder und GPS-Daten.
Preise
Unsere Preise im Winter 2023/24
Wieder dabei: 4-Stunden-Genuss-Karte
4 Stunden über den Tag verteilt Skifahren. z.B. 3 Stunden Skifahren – 1 Stunde Pause – wieder eine Stunde Skifahren.
(Abgerechnet wird nach angefangenen Stunden)
Heuer wieder mit dabei: Saisonkarten fürs Klippitztörl oder ganz Kärnten und Osttirol.
Alle Preise in €. Die ermäßigten VIP-Tarife sind ausschließlich für Gäste, die in Mitgliedsbetrieben der Klippitztörl Touristik nächtigen.
Die Wintersaison startet am 08. Dezember 2023, geplantes Ende ist der 01. April 2024
VIP-Tarife nur bei Vorlage des Gästeblattes eines Klippitztörl-Touristik-Mitgliedsbetriebes. Ausschlaggebend für Tarifgruppe sind die Jahrgänge: Kinder 2009 – 2017, Jugendliche 2005 – 2008, Senioren 1958 und älter. Ausnahme sind die Familien-Tageskarten: hier gelten alle 2005 bis 2017 geborenen als Kinder. Mehrtageskarten ab 3 Tage sowie Saisonkarten exkl. € 3,00 Einsatz für Key-Cards. Studentenermäßigung mit gültigem Ausweis bis zum vollendeten 27. Lebensjahr. Zivil- und Präsenzdienerermäßigung nur mit gültigem Ausweis. Familienpakete ausschließlich mit Nachweis.
Tages und Stundenkarte 2023/24
Einzelkarte | Erwachsene | Jugendliche, Senioren, Studenten | Kinder | Schulen |
---|---|---|---|---|
1 Stunde | 29,00 | 28,00 | 17,00 | |
2 Stunden | 33,00 | 29,00 | 18,00 | |
3 Stunden | 37,00 | 32,00 | 20,00 | 13,00 |
4 Stunden | 39,00 | 34,00 | 21,00 | 14,00 |
4 Stunden Genuss | 40,00 | 36,00 | 22,00 | 15,00 |
5 Stunden | 41,00 | 37,00 | 23,00 | 16,00 |
6 Stunden | 42,00 | 38,00 | 24,00 | 17,00 |
Tageskarte | 43,00 | 39,00 | 25,00 | 18,00 |
Familienpakete 2023/24 (Hier gelten alle 2005 – 2017 geborenen als Kinder) – ausschließlich mit Nachweis
Stunden | 1 Erwachsener & 1 Kind | 1 Erwachsener & 2 Kinder | 2 Erwachsene & 1 Kind | 2 Erwachsene & 2 Kinder | 1 Erwachsene & 3 Kinder | 2 Erwachsene & 3 Kinder |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Stunde | 42,00 | 56,00 | 64,00 | 75,00 | 59,00 | 79,00 |
2 Stunden | 49,00 | 63,00 | 75,00 | 90,00 | 67,00 | 94,00 |
3 Stunden | 56,00 | 70,00 | 86,00 | 103,00 | 75,00 | 108,00 |
4 Stunden | 59,00 | 75,00 | 94,00 | 111,00 | 81,00 | 116,00 |
4 Stunden Genuss | 61,00 | 78,00 | 95,00 | 115,00 | 84,00 | 121,00 |
5 Stunden | 62,00 | 79,00 | 96,00 | 117,00 | 85,00 | 123,00 |
6 Stunden | 64,00 | 82,00 | 99,00 | 121,00 | 89,00 | 128,00 |
7 Stunden | 65,00 | 85,00 | 101,00 | 125,00 | 93,00 | 133,00 |
Saisonkarten (Vorverkauf bis 08.12.2023)
Vorverkauf | Normalverkauf | |
---|---|---|
Erwachsene | 393,00 | 437,00 |
Jugendliche, Senioren & Studenten | 324,00 | 360,00 |
Kinder | 223,00 | 246,00 |
Partnerpaket (2 Erwachsene) | 735,00 | 816,00 |
2 Erwachsene & 1 Kind | 882,00 | 979,00 |
2 Erwachsene & 2 Kinder | 991,00 | 1.102,00 |
1 Erwachsener & 1 Kind | 569,00 | 633,00 |
1 Erwachsener & 2 Kinder | 703,00 | 781,00 |
2 Erwachsene / 1 Jugend. / 1 Kind | 1.141,00 | 1.268,00 |
1 Erwachsener / 1 Jugend. / 1 Kind | 845,00 | 939,00 |
1 Erwachsener / 1 Jugend. / 2 Kinder | 978,00 | 1.088,00 |
1 Erwachsener / 2 Jugend. / 1 Kind | 1.105,00 | 1.229,00 |
2 Erwachsene / 1 Jugend. | 987,00 | 1097,00 |
2 Erwachsene / 2 Jugend. | 1.246,00 | 1.383,00 |
1 Erwachsener / 2 Jugend. | 944,00 | 1.050,00 |
1 Erwachsener / 3 Jugend. | 1.220,00 | 1.357,00 |
1 Erwachsener / 3 Kinder | 820,00 | 904,00 |
1 Erwachsener / 1 Jugend. | 669,00 | 743,00 |
2 Erwachsene / 3 Kinder | 1.147,00 | 1.275,00 |
Mehrtages-Skipässe Nebensaison: Saisonstart bis einschl. 22.12.2023, 06.01. – einschl. 02.02.2024 & 24.02.2024 – Saisonschluss
Erwachsene – VIP | Erwachsene – Standard | Jugendliche, Senioren & Studenten – VIP | Jugendliche, Senioren & Studenten – Standard | Kinder – VIP | Kinder – Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 Tage* | 59,00 | 67,00 | 54,00 | 59,00 | 34,00 | 40,00 |
2 Tage | 69,00 | 80,00 | 61,00 | 69,00 | 40,00 | 44,00 |
2,5 Tage* | 95,00 | 107,00 | 78,00 | 88,00 | 51,00 | 57,00 |
3 Tage | 104,00 | 118,00 | 89,00 | 99,00 | 56,00 | 64,00 |
4 Tage | 136,00 | 154,00 | 114,00 | 128,00 | 72,00 | 82,00 |
5 Tage | 168,00 | 189,00 | 140,00 | 157,00 | 88,00 | 100,00 |
6 Tage | 199,00 | 223,00 | 165,00 | 184,00 | 103,00 | 118,00 |
Mehrtages-Skipässe Hauptsaison 23.12.2023 – einschl. 05.01.2024 und 03.02. – einschl. 23.02.2024
Erwachsene – VIP | Erwachsene – Standard | Jugendliche, Senioren & Studenten – VIP | Jugendliche, Senioren & Studenten – Standard | Kinder – VIP | Kinder – Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 Tage* | 65,00 | 72,00 | 60,00 | 67,00 | 38,00 | 41,00 |
2 Tage | 76,00 | 82,00 | 69,00 | 74,00 | 43,00 | 47,00 |
2,5 Tage* | 104,00 | 112,00 | 91,00 | 97,00 | 55,00 | 60,00 |
3 Tage | 115,00 | 123,00 | 101,00 | 108,00 | 61,00 | 66,00 |
4 Tage | 151,00 | 162,00 | 127,00 | 139,00 | 80,00 | 85,00 |
5 Tage | 186,00 | 201,00 | 153,00 | 167,00 | 98,00 | 105,00 |
6 Tage | 214,00 | 240,00 | 176,00 | 197,00 | 112,00 | 124,00 |
VIP-Tarife nur bei Vorlage des Gästeblattes eines Klippitztörl-Touristik-Mitgliedsbetriebes. Ausschlaggebend für Tarifgruppe sind die Jahrgänge: Kinder 2009 – 2017, Jugendliche 2005 – 2008, Senioren 1958 und älter. Ausnahme sind die Familien-Tageskarten: hier gelten alle 2005 bis 2017 geborenen als Kinder. Mehrtageskarten ab 3 Tage sowie Saisonkarten exkl. € 3,00 Einsatz für Key-Cards. Studentenermäßigung mit gültigem Ausweis bis zum vollendeten 27. Lebensjahr. Zivil- und Präsenzdienerermäßigung nur mit gültigem Ausweis. Familienpakete ausschließlich mit Nachweis.
Information gemäß DSG:
Es wird darauf hingewiesen, dass zum Zweck der Zutrittskontrolle ein Referenzfoto des Liftkarteninhabers/der Liftkarteninhaberin beim erstmaligen Durchschreiten eines mit einer Kamera ausgestatteten Drehkreuzes angefertigt wird. Dieses Referenzfoto wird durch das Liftpersonal mit denjenigen Fotos verglichen, welche bei jedem weiteren Durchschreiten eines mit einer Kamera ausgestatteten Drehkreuzes angefertigt werden. Das Referenzfoto wird nach Ablauf der Gültigkeit der Liftkarte gelöscht.
Schulgruppen 2023/24
1,5 Tage | 27,00 |
2 Tage | 32,00 |
2,5 Tage | 42,00 |
3 Tage | 48,00 |
4 Tage | 60,00 |
5 Tage | 69,00 |
6 Tage | 77,00 |
Punktekarte
(Punkteabzug: Sessellift 5 Punkte; Schlepplift 4 Punkte; Tellerlift 1)
48 Punkte | 96 Punkte |
---|---|
61,00 | 114,00 |
Bus und Gruppen ab 15 Personen/Tageskarte
Erwachsene | Jugendliche, Senioren & Studenten | Kinder |
---|---|---|
37,00 | 32,00 | 22,00 |
Kontakt
Lage
Das Klippitztörl ganz Nahe
Das Klippitztörl liegt nur eine knappe Autostunde von Graz oder Klagenfurt (A2-Südautobahn, derzeit Abfahrt Wolfsberg Nord, von dort über St. Margarethen und Preims direkt auf den Berg) entfernt.